
产品分类
Products
 一、ZDLM电动精小型套筒调节阀概述:
ZDLM电动精小型套筒调节阀接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。本系列产品公称通径由20至300mm,公称压力有1.6、4.0、6.4MPa,接受信号为 0~10mA.DC或4~20mA.DC,使用温度范围由-40℃~450℃。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合;电动套筒调节阀适用于压差较大且泄漏量较大的场合。
二、ZDLM电动精小型套筒调节阀主要技术参数:
公称通径DN (mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||||
10  | 12  | 15  | 20  | ||||||||||||||
额定流量 系数Kv  | 直线  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1100  | 1760  | 
等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | |
额定行程L(mm  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||||
公称压力PN(MPa)  | 1.6、4.0、6.4  | ||||||||||||||||
固有流量特性  | 直线、等百分比  | ||||||||||||||||
固有可调比R  | 50:1  | ||||||||||||||||
允许 泄漏量  | 单座  | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ级  | |||||||||||||||
套筒  | 密封:Ⅱ级、软密封:Ⅵ级  | ||||||||||||||||
工作温度t(℃)  | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450  | ||||||||||||||||
信号范围(mA.DC)  | 0~10、4~20  | ||||||||||||||||
电源电压  | 220V、50Hz  | ||||||||||||||||
作用方式  | 故障时:全关、全开、自锁位  | ||||||||||||||||
三、ZDLM电动精小型套筒调节阀样式图:
亲爱的客户:
首先感谢您访问我们的中特www.zhongtefamen。。com,希望我们的能给您提供所需要的阀门信息,如果您对我们的产品还有其他的疑问,建议或者服务,欢迎您随时我们的与我们取得。我们一定会尽zui大的努力给您提供完善优质的服务。zui后中特人祝福您,您的满意就是我们zui大的荣幸!
产品关键词:调节阀,套筒调节阀,单座调节阀,电动调节阀,气动调节阀,自力式调节阀