
产品分类
Products
 一、ZDLM电子式电动套筒调节阀概述:
ZDLM电子式电动套筒调节阀,由PS系列或3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
ZDLM电子式具有稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感等特点,单密封型适用于泄漏要求较严,压差不大的干净介质场合。双密封型适用于泄漏要求不严,压差较大的干净介质场合。小孔节流型,可作低噪音阀使用。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
二、ZDLM电子式主要技术参数:
公称通径mm  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
阀座通径mm  | 26  | 32  | 40  | 50  | 66  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
额定流量系数kv  | 直线型  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1100  | 1760  | 
等百分比  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | |
公称压力(MPa)  | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4  | ||||||||||||
行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100 | ||||||||
流量特性  | 直线,等百分比,快开  | ||||||||||||
工作温度℃  | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃  | ||||||||||||
法兰尺寸  | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产  | ||||||||||||
阀体材质 
  | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  | ||||||||||||
阀芯材质  | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||
阀体型式  | 直通套筒铸造球型阀  | ||||||||||||
上阀盖型式  | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温)  | ||||||||||||
配用电动执行  | PSL  | PSL-202  | PSL-204  | PSL-208  | PSL-312  | PSL325  | |||||||
361L  | 361LSA-20  | 361LSB-30  | 361LSB-50  | 361LSC-65  | 361LSC-99  | ||||||||
防爆型  | 361LXA-20  | 361LXB-30  | 361LXB-50  | ||||||||||
三、ZDLM电子式执行机构主要技术参数:
型号  | 额定输出力N  | 速度mm/s  | 技术参数  | ||||
PSL  | 361L  | PSL  | 361L  | PSL  | 361L  | PSL  | 361L  | 
201  | 361LSA-08  | 1000  | 800  | 0.25  | 4.2  | 电源:AC220V 50Hz  | 电源:AC220V 50Hz  | 
202  | 361LSA-20  | 2000  | 2000  | 0.50  | 2.1  | ||
204  | 361LSB-30  | 4500  | 3000  | 0.50  | 3.5  | ||
208  | 361LSB-50  | 8000  | 5000  | 1.00  | 1.7  | ||
312  | 361LSC-65  | 12000  | 6500  | 0.60  | 2.8  | ||
325  | 361LSC-99  | 25000  | 10000  | 1.0  | 2.0  | ||
四、ZDLM电子式主要外形尺寸:
公称通径(mm)  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
L(mm)  | PN1.6MPa  | 184  | 222  | 254  | 276  | 298  | 352  | 451  | 600  | 720  | 820  | |
PN4.0MPa  | 197  | 235  | 267  | 292  | 317  | 368  | 473  | 600  | 760  | 850  | ||
PN6.4MPa  | 210  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 508  | 650  | 800  | 870  | ||
H1(mm)  | 72  | 87  | 92  | 105  | 110  | 127  | 174  | 209  | 300  | 350  | ||
配PSL  | H(mm)  | 普通型  | 750  | 765  | 767  | 845  | 857  | 875  | 1025  | 1045  | 1252  | 1545  | 
散热片型  | 900  | 930  | 937  | 1025  | 1042  | 1085  | 1285  | 1305  | 1805  | 1825  | ||
D(mm)  | 176  | 225  | ||||||||||
重量(KG)  | 23.5  | 33.5  | 40.5  | 69  | 84  | 112  | 189  | 262  | 415  | 635  | ||
配361L  | H(mm)  | 普通型  | 513  | 650  | 652  | 770  | 782  | 800  | 1080  | 1125  | 1345  | 1365  | 
散热片型  | 663  | 815  | 822  | 950  | 967  | 1010  | 1340  | 1385  | 1625  | 1645  | ||
D(mm)  | 225  | 310  | ||||||||||
重量(KG)  | 31  | 49  | 56  | 84  | 99  | 127  | 242  | 315  | 463  | 683  | ||
亲爱的客户:
首先感谢您访问我们的中特www.zhongtefamen。。com,希望我们的能给您提供所需要的阀门信息,如果您对我们的产品还有其他的疑问,建议或者服务,欢迎您随时我们的与我们取得。我们一定会尽zui大的努力给您提供完善优质的服务。zui后中特人祝福您,您的满意就是我们zui大的荣幸!
产品关键词:调节阀,套筒调节阀,单座调节阀,电动调节阀,气动调节阀,自力式调节阀