
产品分类
Products
 ZMFY型法兰式铸铁镶铜闸门中特阀门【产品信息】
我公司专业生产附壁式、法兰式等铸铁镶铜闸门、1米之内均有现货。3米之内全由半成品铸件!欢迎大家前来咨询! 王睿!
一. 概述及用途
法兰式铸铁镶铜闸门是我厂吸收*结构和工艺,而进行设计改进的一种给排水和污水处理的理想设备。
我公司专业生产附壁式铸铁镶铜闸门、法兰式的铸铁镶铜闸门!
本闸门的制造加工符合建设部CJ/T300-1992标准和美国AWWA标准。广泛应用于市政、石油、化工、电站、冶金、煤碳、轻工、食品、制药、水利、污水处理等给排水工程中。对公称压力为0.1Mpa以下的用在管道口和交汇窖井、泥沙地、污水渠道、原站井水口、清水池等,用以截止、疏通水流或调节水位。并可与手动、电动、液动启闭机组合配套使用,实现现场操作或远距离集中控制,还可与微机联动控制。
二. 结构特点:
本闸门是由门框、闸板、导轨、密封条、可调整密封机构等部件组成。本闸门具有结构简单,密封性好、耐磨性强、操作简单、安装方便,使用寿命长、规格齐全、适应性广等特点。
结构参数
型号规格 ZMFY
公称通径 400~3000mm
压力范围
ZMFY型法兰式铸铁镶铜闸门主要外形及基础尺寸表 单位(mm)
DN规格/尺寸/代号  | I  | g  | n  | d1  | D1  | D  | Ε  | F  | C  | C1  | Φ  | 
400  | 680  | 586  | 16  | 22  | 495  | 540  | 150  | 180  | 750-2000  | 550  | 80  | 
500  | 810  | 696  | 20  | 22  | 600  | 645  | 150  | 180  | 960-2000  | 600  | 100  | 
600  | 1060  | 800  | 20  | 26  | 705  | 755  | 150  | 200  | 1050-2500  | 620  | 100  | 
700  | 1140  | 940  | 24  | 26  | 810  | 850  | 150  | 220  | 1200-2500  | 700  | 100  | 
800  | 1270  | 1025  | 24  | 30  | 920  | 975  | 150  | 220  | 1350-2500  | 750  | 120  | 
900  | 1480  | 1160  | 24  | 30  | 1000  | 1075  | 150  | 220  | 1510-2500  | 800  | 120  | 
1000  | 1700  | 1260  | 28  | 30  | 1120  | 1175  | 180  | 220  | 1650-2500  | 900  | 150  | 
1200  | 2000  | 1460  | 32  | 30  | 1320  | 1375  | 180  | 250  | 1950-3000  | 1000  | 150  | 
1400  | 2650  | 1650  | 36  | 30  | 1520  | 1575  | 180  | 250  | 2300-3000  | 1100  | 150  | 
1500  | 2835  | 1750  | 36  | 30  | 1630  | 1690  | 200  | 250  | 2410-3000  | 1150  | 180  | 
1600  | 3010  | 1850  | 40  | 30  | 1730  | 1785  | 210  | 280  | 2900  | 1200  | 180  | 
1800  | 3350  | 2050  | 44  | 30  | 1930  | 1985  | 210  | 280  | 3050  | 1300  | 180  | 
2000  | 3820  | 2270  | 48  | 30  | 2130  | 2185  | 210  | 280  | 3100  | 1400  | 180  | 
2200  | 4220  | 2520  | 52  | 34  | 2340  | 2400  | 210  | 280  | 3500  | 1600  | 200  | 
2400  | 4740  | 2720  | 56  | 34  | 2540  | 2600  | 210  | 280  | 4000  | 1800  | 200  | 
2500  | 4940  | 2820  | 58  | 34  | 2640  | 2700  | 210  | 280  | 4200  | 1900  | 200  | 
2600  | 5140  | 2920  | 60  | 34  | 2740  | 2800  | 210  | 300  | 4200  | 2000  | 200  | 
2800  | 5540  | 3120  | 64  | 41  | 2960  | 3030  | 210  | 300  | 4400  | 2100  | 200  | 
3000  | 5940  | 3320  | 68  | 41  | 3160  | 3230  | 210  | 300  | 4400  | 2200  | 200  | 
注:本闸门的闸板结构为平板形(ZMFY-丨),如需拱形(ZMFY-Ⅱ)请另外注明
 王 
张女士 
 
 
: http://www.zjztfm。。com
亲爱的来访客户:
    首先感谢您访问我们的中特www.zhongtefamen。。com,希望我们的能给您提供所需要的阀门信息,如果您对我们的产品还有其他的疑问,建议或者服务,欢迎您随时我们的与我们取得。我们一定会尽zui大的努力给您提供完善优质的服务。zui后中特人祝福您,您的满意就是我们zui大的荣幸!