产品分类
Products相关文章
Related articles简要描述:Z944Y-电动耐磨矿浆闸阀产品特点:1、过流件采用耐磨性*的陶瓷或合金材料。2、双向双重自密封结构,特种橡胶密封材料,密封性能更可靠。3、利用阀体特殊的结构自动清洗阀腔内沉积物,闸板不结垢。
联系电话:0577-67317379
Z944Y-电动耐磨矿浆闸阀产品特点:
1、过流件采用耐磨性*的陶瓷或合金材料。
2、双向双重自密封结构,特种橡胶密封材料,密封性能更可靠。
3、利用阀体特殊的结构自动清洗阀腔内沉积物,闸板不结垢。
4、驱动方式采用液动、电动、电液动、气动、手动、蜗轮蜗杆传动等方式,并且可通过PLC阀门控制柜实现对阀门的远程操作。特别是液动耐磨阀门,操作简单、动作平稳、驱动力强劲、液压源一次投入可yong久使用,降低了设备的运行成本和维护费用。通过PLC阀门控制柜实现对阀门和液压站的远程操作。
性能参数:
性能参数 | ||||||||||
压力等级 | 常温下降压力试验 | 适用温度 (℃) | 适用介质 | |||||||
壳体 | 左密封 | 左密封 | 低压密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫” | “基本” | ||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~250 | -46~121 | -29~121 | 含 H20和 | 石油 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅级 | 150 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 7.6 | 5.52 | 0.6 |
部件材质:
部件材料 | ||||
零件名称 | 零部件材料 | |||
JB/T7298 | API6D | |||
阀门 /阀盖 | WCB | WC6 | A352-1CB | A351-CF8M |
闸板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+ST1 | ANSI410+ENP | ANSI 316+ENP |
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
阀座 | 25+PTFE | 20CrMoV+ST1 | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 /PTFE+FPM | |
垫片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrM0 | A193-B7M | A193-B8 |
适用温度 | -29~250℃ | -29-550℃ | -46-350℃ | -40-200℃ |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸类 |
连接尺寸:
外形尺寸 | |||||||||||
公称压力PN | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | Z-φd |
1.6MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4/18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4/18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8/18 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8/18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8/18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8/23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12/23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12/25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12/25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-25 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-30 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-34 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-4l | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-41 | |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 6 |
Z944Y-电动耐磨矿浆闸阀主要适用于矿山精尾矿,火力发电厂的灰渣等介质的浆体输送管道。耐磨阀门是隔膜泵、渣浆泵的配套设备,作为隔膜泵和渣浆泵进出口启闭用阀门或调节用阀门 。阀门密封件材质采用高耐磨、高强度的氧化铝、氧化锆陶瓷或高铬合金钢。阀门内部采用双重双向自密封结构,产品对浆体的耐磨性能和密封性能 都比常规产品更加可靠耐用。耐磨阀门特别适用于高浓度、高磨损、高压力的浆体输送管路系统。耐磨阀门作为新一代浆体输送阀门,可替代进口阀门,质优价廉,是灰渣平板闸阀、颗粒泥浆闸阀、矿浆阀 、铸石阀、矿浆球阀等传统产品的更新换代产品。